2025-26 Competitive Cheerleading Team
| Position | Name | Gender | Dept |
|---|---|---|---|
| Captain | CHAN, Long Yiu Jayden | M | LIFS |
| Member | CHAN, Hiu Tung | F | LIFS |
| Member | YEUNG, Ho Yin | M | MATH |
| Member | UNG, Ka Weng | F | SBM |
| Member | TSANG, Yan Pun Venus | F | SHSS |
| Member | TANG, Kam Hang | M | SBM |
| Member | TAM, Wai Kwong | M | ECE |
| Member | LIM, Hui Rou | F | SSCI |
| Member | LEUNG, Fung Zoe | F | LIFS |
| Member | LAU, Kwun Pui | M | PHYS |
| Member | LAM, Laam Pui | F | ECON |
| Member | LAM, Anson Chung Yeung | M | SBM |
| Member | KWOK, Siu Fung | M | CPEG |
| Member | HUNG, Cheung Tim | M | ENVR |
| Member | CHOW, Pak Chuen | M | FINA |
| Member | CHEUNG, Chun Wai | F | CBE |
| Member | CHENG, Cheuk Kai | M | CSE |
| Member | CHAN, Kwun Hing | M | CIVL |
| Member | CHAN, Hiu Yi | F | SBM+ENVR |
| Member | YEUNG, Yiu Hei | M | LIFS |
| Member | ZHANG, Ka Ho Eric | M | ECE |
2024-2025 Competitive Cheerleading Team
Back Row (left to right):
(Team Coach) Lai Long Cheung, Yeung Ho Yin, Zhang Ka Ho Eric, Hung Cheung Tim, Cheng Cheuk Kai, Chan Kwun Hing, Yeung Yiu Hei, Leung Fung Zoe
Front Row (Left to Right):
Lau Kwun Pui, Chan Long Yiu Jayden, Lam Wei Kei, Tsang Yan Pun Venus, Chan Hiu Tung, Lam Laam Pui, Chan Sophie, Lam Lok Sze, (Team Manager) Nicole So
Team Manager: Nicole So
Team Coach: Lai Long Cheung