2025-26 Women's Distance Running Team
| Position | Name | Gender | Dept |
|---|---|---|---|
| Member | CHEUNG, Pak Yiu | F | LIFS |
| Member | ROSEN, Charlotte Christine Thoegersen | F | SENG |
| Member | CHAN, Dong Ching | F | CSE-DD |
| Member | IP, Wai Kei Vickie | F | MBA |
| Member | KWAN, Yi Yan | F | MATH+ECON |
| Member | GOETZ, Belinda Maria | F | SENG |
| Member | SIU, Cheuk In Cheryll | F | SSCI |
2024-25 Women's Distance Running Team
Back row from left:
(Team Manager)LO Yuen Hung, SCHUESSLER, Clara Marlene Elisabeth, ZHAI, Yuanli, RASMUSSEN, Marie-louise Joerge, KWAN, Yi Yan
Front row from left:
WOO, Melissa, GULLJORD, Sigrid, CHEUNG, Hoi Ching, CHAN, Dong Ching, (Coach) WONG Ka Hau
Team Manager: LO Yuen Hung
Coach: WONG Ka Hau
2025-26 Men's Distance Running Team
| Position | Name | Gender | Dept |
|---|---|---|---|
| Member | LIU, Sung Him Joseph | M | CIVL |
| Member | HARDCASTLE, Jason Ng Tai Long | M | MAE |
| Member | SO, Hayden | M | EMIA |
| Member | LEE, Cheuk Yin | M | SSCI |
| Member | BIJU NARAYANAN, Karan | M | SBM |
| Member | CAI, Silin | M | IEDA |
| Member | CHEN, Tsz Hei | M | IEDA |
| Member | TANG, Michael | M | ISDN-DD |
| Member | LAM, Kwan Yui | M | SOSC |
| Member | XIN, Zehui | M | SSCI |
2024-25 Men’s Distance Running Team
Back row from left:
FUGARDO CORTADA, Albert. CONRADO VEIGA BOSQUETTI, Arthur, DENG, Yuxuan, (Coach) WONG Ka Hau
Front row from left:
(Team Manager) LO Yuen Hung, LIU, Sung Him Joseph, LAM, Kwan Yui, YEUNG, Jason Chun Ho, TANG, Michael, YANG, Guangyu, SO, Hayden, LOO, Tsun Yin Joshua
Team Manager: LO Yuen Hung
Coach: WONG Ka Hau